■お知らせ
ご利用ありがとうございます。
スタジオスクエアは「音楽演劇ダンス芸術などで世の中を明るく楽しくする人を応援する」という理念を掲げています。
■内見申込 | ■要望提案 | ■解約連絡 | ■メール他 |
■スタジオスクエア | ■音部屋ドットコム | ■シェアハウス | ■スクナビ |
■秋葉原イベントホール | ■東高円寺ライブハウス | ■所沢ライブハウス | ■運営会社HP |
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 600 | 600 |
火 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 600 | 600 |
水 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 600 | 600 |
木 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 600 | 600 |
金 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | 600 | 600 |
土 | 600 | 600 | 600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 | 600 |
日 | 600 | 600 | 600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 600 | 600 |
摘要 | 朝活パック 6:00-9:00 1,200円/3h 深夜パック(平日・土日) 23:00-翌6:00 3,600円/7h |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
摘要 | ・朝活パック 6:00~10:00 1,400円 / 4時間 ・深夜パック 23~翌朝6時 7時間 2,100円(平日) ・22~翌朝6時 8時間 2,400円(土曜日) ・21~翌朝6時まで 9時間 2,700円(日曜日) |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
火 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
水 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
木 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
金 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
土 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
日 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
摘要 | 23-6 深夜パックのみ貸出 7h/2100円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | 286 |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | 286 |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | 286 |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | 286 |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | 286 |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 286 |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1600 | 1600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 286 |
摘要 | 深夜パック22:00~6:00 8h 3200円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 300 | 300 |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 300 | 300 |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 300 | 300 |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 300 | 300 |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 300 | 300 |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 800 | 300 | 300 |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 300 | 300 |
摘要 | 深夜パック 23:00~7:00 8時間 2400円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
火 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
水 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
木 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
金 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
土 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 |
日 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 |
摘要 | 深夜パック22:00~6:00 8時間 1600円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
金 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
土 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 800 | - | - |
日 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 800 | - |
火 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 800 | - |
水 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 800 | - |
木 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 800 | - |
金 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 800 | - |
土 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 800 | - |
日 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | - |
摘要 | ◆朝活パック 6-10時の間で3h 2,000円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
火 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
水 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
木 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
金 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
土 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | - |
日 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | - |
摘要 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | - |
火 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | - |
水 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | - |
木 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | - |
金 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | - |
土 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | - |
摘要 | 朝活パック 6:00-9:00 800円/3h 深夜パック 23:00-6:00 2,000円/7h |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3600 | 3600 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2800 | 1800 | 1800 | 1300 | 800 | 500 |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2800 | 1800 | 1800 | 1300 | 800 | 800 | 500 |
摘要 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
火 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
水 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
木 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
金 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
土 | 600 | 900 | 900 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 1600 | - | - | - |
日 | 600 | 900 | 900 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 | 1600 | - | - | - |
摘要 | 朝活パック 6:00~10:00の内3h利用で1500円 深夜パック 22:00~7:00の9h利用で3600円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1500 | 257 | 257 |
火 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
水 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
木 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
金 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 257 | 257 |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2300 | 1500 | 257 | 257 |
摘要 | 深夜パック 23:00~6:00の7hで1800円 朝活パック 6:00~10:00の4hで1300円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 1500 | 1000 | - | - |
火 | - | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 1500 | 1000 | - | - |
水 | - | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 1500 | 1000 | - | - |
木 | - | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 1500 | 1000 | - | - |
金 | - | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | 1500 | 1000 | - | - |
土 | - | 500 | 500 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2100 | 1500 | 1500 | 1000 | - | - |
日 | - | 500 | 500 | 1300 | 1700 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | - | - |
摘要 | 朝活パック 7:00~10:00 3時間の利用で1,200円 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
火 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
水 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
木 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
金 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
土 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
日 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - | - |
摘要 | 早朝パック6:00~9:00 2000円/3h |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | - | - | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | - | - | - |
摘要 | 早朝パック6:00~9:00 1000円/3h |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | - | - |
火 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | - | - |
水 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | - | - |
木 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | - | - |
金 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | - | - |
土 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | - | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年1月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
