時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 800 | 800 | 300 |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 300 |
摘要 | 深夜パック 24:00~6:00 ¥1,800/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
火 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
水 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
木 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
金 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 500 | 200 | 200 | 200 |
土 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 |
日 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 200 | 200 |
摘要 | 深夜パック22:00~6:00 8時間 1600円 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | - | - |
火 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | - | - |
水 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | - | - |
木 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | - | - |
金 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2200 | 2200 | - | - |
土 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | - | - |
日 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 300 | - |
火 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 300 | - |
水 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 300 | - |
木 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 500 | 500 | 300 | - |
金 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 300 | - |
土 | - | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 300 | 300 | 300 | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 300 | 300 | 300 | - |
摘要 | ※ご利用日が2019年10月以降の場合、消費税10%が適用されます。 1枠2h~利用可能 深夜の単価貸しは行っておりません。パック料金でのご案内となります。 深夜パック(24:00~6:00)=¥1,000/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1200 | - | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1200 | - | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1200 | - | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1200 | - | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 2000 | 1200 | - | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 900 | 900 | - | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | 2000 | 1500 | 900 | 700 | - | - |
摘要 | 深夜パック 23:00~ 6:00 2,100円/7h ご希望の方はご連絡ください。 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
土 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200 |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
摘要 | 朝活(3h)パック 6:00~10:00(内3h) ¥600/3h 深夜パック 23:00~6:00 ¥1,400/7h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 900 | - | - |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 900 | - | - |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 900 | - | - |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 900 | - | - |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 1500 | 900 | - | - |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | - | - |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | - | - |
摘要 | 8時間深夜パック 22:00~6:00 2,400/8h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2400 | 900 | 900 | 250 |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2400 | 900 | 900 | 250 |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2400 | 900 | 900 | 250 |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2400 | 900 | 900 | 250 |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2400 | 900 | 900 | 250 |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 250 |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 250 |
摘要 | 8時間深夜パック 22:00~6:00 2,400/8h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 800 | 800 | 340 |
火 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 800 | 800 | 340 |
水 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 800 | 800 | 340 |
木 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 800 | 800 | 340 |
金 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2500 | 2500 | 2200 | 800 | 800 | 340 |
土 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 340 |
日 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 340 |
摘要 | ◆深夜パック 24-6時 2,000円(月~日) |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 | - | - | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | - | - | - |
摘要 | 早朝パック6:00~9:00 1000円/3h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 |
土 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 600 | 300 | 300 |
日 | 300 | 300 | 400 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 600 | 300 | 300 |
摘要 | 深夜パック 24:00~6:00 2,000円/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 300 | 300 |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 300 | 300 |
摘要 | 深夜パック 23:00~6:00 1,500円/7h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
土 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 800 | - | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | - | - |
摘要 | 深夜パック23:00~6:00 ¥2,000 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 600 | - | - |
火 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 600 | - | - |
水 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 600 | - | - |
木 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 600 | - | - |
金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 600 | - | - |
土 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 | - | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 800 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 500 | 600 | - | - |
摘要 | 深夜パック 22:00~6:00(8h)¥2,000 24:00~6:00(6h)¥1,500 ホリデー夜活パック 18:00~22:00(4h)¥2,200 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | - |
火 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | - |
水 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | - |
木 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | - |
金 | - | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | 500 | - |
土 | - | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1700 | 800 | 500 | 500 | - |
日 | - | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | - |
摘要 | ◆平日夜パック 21-24時 1,500円/3h ◆早朝パック 6-9時 1,200円/3h ◆深夜パック 24-翌6時 1,500円/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 800 | 400 | 400 | - |
火 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 800 | 400 | 400 | - |
水 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 800 | 400 | 400 | - |
木 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 800 | 400 | 400 | - |
金 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 800 | 400 | 400 | - |
土 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 700 | 700 | 400 | 400 | - |
日 | 300 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 700 | 400 | 400 | 400 | - |
摘要 | ◆平日・夜パック 21-24時 1400円/3h ◆早朝パック(平日限定) 6-9時 1,000円/3h ◆深夜パック 24-翌6時 1,200円/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 800 | - | - |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | - | - |
摘要 | 深夜パック(23:00-06:00)7時間 1,500円 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
