時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | - | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | - | - |
火 | - | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | - | - |
水 | - | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | - | - |
木 | - | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | - | - |
金 | - | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | - | - |
土 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | - | - |
日 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | - | - |
摘要 | ※ご利用日が2019年10月以降の場合、消費税10%が適用されます。 1枠2h~利用可能 早朝パック 6:00~9:00 ¥1,500/3h 深夜の単価貸しは行っておりません。パック料金でのご案内となります。 深夜パック 23:00~6:00 ¥2,100/7h 深夜パック 24:00~6:00 ¥2,000/6h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 800 | 800 | 500 | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 800 | 800 | 500 | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 800 | 800 | 500 | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 800 | 800 | 500 | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 | 800 | 800 | 500 | - |
土 | 300 | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 500 | - |
日 | 300 | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 800 | 800 | 500 | - |
摘要 | 早朝パック6-9時の3hで1200円 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 1200 | 800 | 250 |
火 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 1200 | 800 | 250 |
水 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 1200 | 800 | 250 |
木 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 1200 | 800 | 250 |
金 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 3500 | 3500 | 3500 | 1200 | 800 | 250 |
土 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 700 | 700 | 250 |
日 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 700 | 700 | 250 |
摘要 | 早朝パック 6:00~10:00 3,000円/4時間 深夜パック 24:00~6:00 1,500円/6時間 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 800 | 200 | 200 |
土 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1700 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 800 | 200 | 200 |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 200 | 200 |
摘要 | 朝活(3h)パック 6:00~10:00(内3h) ¥600/3h 深夜パック 23:00~6:00 ¥1,400/7h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 800 | 800 | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 800 | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 800 | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 500 | 300 | 300 |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 500 | 300 | 300 |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 300 | 300 |
摘要 | 深夜パック 23:00~6:00 1,500円/7h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 800 | - | - |
土 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1000 | 800 | - | - |
日 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1600 | 1600 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 | - | - |
摘要 | 深夜パック23:00~6:00 ¥2,000 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1500 | 257 | 257 |
火 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
水 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
木 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
金 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 257 | 257 |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 257 | 257 |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2300 | 2300 | 2300 | 1500 | 257 | 257 |
摘要 | 深夜パック 23:00~6:00の7hで1800円 朝活パック 6:00~10:00の4hで1300円 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 800 | - | - |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 800 | 800 | - | - |
摘要 | 深夜パック(23:00-06:00)7時間 1,500円 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
金 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | - | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | - | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - |
摘要 | ※ご利用日が2019年10月以降の場合、消費税10%が適用されます。 1枠2h~利用可能 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
火 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
水 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
木 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
金 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2800 | 2800 | 1000 | 1000 | - | - |
土 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 800 | - | - |
日 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1800 | 1800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | - | - |
火 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | - | - |
水 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | - | - |
木 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | - | - |
金 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | - | - |
土 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1000 | - | - |
日 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1300 | 700 | - | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
火 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
水 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
木 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
金 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1200 | 700 | - |
土 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | - |
日 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | - |
摘要 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | - | - |
火 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | - | - |
水 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | - | - |
木 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | - | - |
金 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | - | - |
土 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | - | - |
日 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1800 | 1800 | 1800 | 900 | 900 | - | - |
摘要 | 23時~6時 利用不可 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | - | - |
火 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | - | - |
水 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | - | - |
木 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | - | - |
金 | 500 | 500 | 800 | 800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | - | - | - |
土 | 500 | 500 | 800 | 800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2700 | 2700 | 1900 | 800 | - | - | - |
日 | 500 | 500 | 800 | 800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 1900 | 1900 | 1900 | 800 | - | - | - |
摘要 | 深夜パック24:00~ 6:00 2,000円/6h 22:00~24:00 800円/1h |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 1700 | - |
火 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 1000 | - |
水 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 1000 | - |
木 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 1000 | - |
金 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 1700 | 1700 | - |
土 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 1700 | - |
日 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 1700 | 1700 | 1700 | - |
摘要 | 1枠2h~利用可能 6時~9時 利用可(ご相談ください)/24時~6時 利用不可 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 1500 | 800 | - |
火 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 1500 | 800 | - |
水 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 1500 | 800 | - |
木 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 1500 | 800 | - |
金 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 1500 | 800 | - |
土 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 2000 | 1500 | 800 | - |
日 | 300 | 500 | 500 | 1500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 800 | - |
摘要 | 24時~6時 利用不可 |
<< 前月 2021年01月 次月 >> ▽印刷 ホームページへ
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24-6 |
月 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
火 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
水 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
木 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
金 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2500 | 2500 | - |
土 | 600 | 900 | 900 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3300 | 3300 | 1600 | - | - | - |
