朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31土 |