朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1水 | ストリートダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8水 | ストリートダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15水 | ストリートダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22水 | ストリートダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29水 | ストリートダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31金 |