朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日 | ヒップホップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | その他ダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5水 | ジャズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6木 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日 | ヒップホップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | その他ダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12水 | ジャズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13木 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16日 | ヒップホップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17月 | その他ダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19水 | ジャズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20木 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23日 | ヒップホップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24月 | その他ダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26水 | ジャズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27木 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28金 |