朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1木 | その他 | バレエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2金 | バレエ | 空手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3土 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8木 | その他 | バレエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9金 | バレエ | 空手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10土 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | その他 | プロダクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15木 | その他 | バレエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16金 | バレエ | 空手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17土 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19月 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22木 | その他 | バレエ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23金 | バレエ | 空手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24土 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26月 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28水 |