朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3水 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4木 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10水 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11木 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17水 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18木 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24水 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25木 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29月 |