朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4水 | キッズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6金 | ヨガ ピラティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11水 | キッズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13金 | ヨガ ピラティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18水 | キッズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20金 | ヨガ ピラティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25水 | キッズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27金 | ヨガ ピラティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28土 |