朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17月 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24月 | その他 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27木 | 太極拳 武道 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30日 |