朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25月 | バレエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26火 | プロダクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27水 | フラダンス タヒ | ストリートダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30土 |