朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2水 | エクササイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4金 | パフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5土 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9水 | エクササイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11金 | パフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12土 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16水 | エクササイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18金 | パフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19土 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23水 | エクササイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25金 | パフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26土 | フラダンス タヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30水 | エクササイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31木 |